Lead Weight Calculator
Table of Weights
| ALLOY | Pounds per Cubic Inch | Pounds per Cubit Foot | KG per Cubic CM | KG per Cubic Meter |
| Aluminum | 0.09754 | 168.55666 | 0.0026998 | 2,699.80 |
| Antimony | 0.24195 | 418.08296 | 0.0067002 | 6,700.20 |
| Arsenic | 0.20690 | 357.52741 | 0.0057288 | 5,728.80 |
| Bismuth | 0.35333 | 610.54969 | 0.0097832 | 9,783.20 |
| Brass | 0.30708 | 530.64135 | 0.0085007 | 8,500.70 |
| Bronze | 0.31937 | 551.86700 | 0.0088459 | 8,845.90 |
| Cadmium | 0.31250 | 540.00561 | 0.0086544 | 8,654.40 |
| Copper | 0.32370 | 559.35841 | 0.0089599 | 8,959.90 |
| Gold | 0.69726 | 1,204.86801 | 0.019317 | 19,317 |
| Iridium | 0.81829 | 1,414.00313 | 0.022645 | 22,645 |
| Iron, Cast | 0.25578 | 441.99303 | 0.0070801 | 7,080.10 |
| Iron, Wrought | 0.28360 | 490.06289 | 0.0078503 | 7,850.30 |
| Lead | 0.40969 | 707.93799 | 0.01134 | 11,340 |
| Manganese | 0.26048 | 450.10872 | 0.0072083 | 7,208.30 |
| Mercury | 0.48895 | 844.90589 | 0.013536 | 13,536 |
| Nickel | 0.32182 | 556.11213 | 0.0089116 | 8,911.60 |
| Platinum | 0.77494 | 1,339.08905 | 0.021451 | 21,451 |
| Silver | 0.37898 | 654.87385 | 0.010493 | 10,493 |
| Steel | 0.28324 | 489.43861 | 0.0078496 | 7,849.60 |
| Tin | 0.26247 | 453.54228 | 0.0072734 | 7,273.40 |
| Zinc | 0.25795 | 445.73873 | 0.0071406 | 7,140.60 |
Convert Fractions to Decimals
| FRACTION | DECIMAL | |
| 1/64 | = | 0.015625 |
| 1/32 | = | 0.03125 |
| 3/64 | = | 0.046875 |
| 1/16 | = | 0.0625 |
| 5/64 | = | 0.078125 |
| 3/32 | = | 0.09375 |
| 7/64 | = | 0.109375 |
| 1/8 | = | 0.125 |
| 9/64 | = | 0.140625 |
| 5/32 | = | 0.15625 |
| 11/64 | = | 0.171875 |
| 3/16 | = | 0.1875 |
| 13/64 | = | 0.203125 |
| 7/32 | = | 0.21875 |
| 15/64 | = | 0.234375 |
| 1/4 | = | 0.25 |
| 17/64 | = | 0.265625 |
| 9/32 | = | 0.28125 |
| 19/64 | = | 0.296875 |
| 5/16 | = | 0.3125 |
| 21/64 | = | 0.328125 |
| 11/32 | = | 0.34375 |
| 23/64 | = | 0.359375 |
| 3/8 | = | 0.375 |
| 25/64 | = | 0.390625 |
| 13/32 | = | 0.40625 |
| 27/64 | = | 0.421875 |
| 7/16 | = | 0.4375 |
| 29/64 | = | 0.453125 |
| 15/32 | = | 0.46875 |
| 31/64 | = | 0.484375 |
| 1/2 | = | 0.5 |
| FRACTION | DECIMAL | |
| 33/64 | = | 0.515625 |
| 17/32 | = | 0.53125 |
| 35/64 | = | 0.546875 |
| 9/16 | = | 0.5625 |
| 37/64 | = | 0.578125 |
| 19/32 | = | 0.59375 |
| 39/64 | = | 0.609375 |
| 5/8 | = | 0.625 |
| 41/64 | = | 0.640625 |
| 21/32 | = | 0.65625 |
| 43/64 | = | 0.671875 |
| 11/16 | = | 0.6875 |
| 45/64 | = | 0.703125 |
| 23/32 | = | 0.71875 |
| 47/64 | = | 0.734375 |
| 3/4 | = | 0.75 |
| 49/64 | = | 0.765625 |
| 25/32 | = | 0.78125 |
| 51/64 | = | 0.796875 |
| 13/16 | = | 0.8125 |
| 53/64 | = | 0.828125 |
| 27/32 | = | 0.84375 |
| 55/64 | = | 0.859375 |
| 7/8 | = | 0.875 |
| 57/64 | = | 0.890625 |
| 29/32 | = | 0.90625 |
| 59/64 | = | 0.921875 |
| 15/16 | = | 0.9375 |
| 61/64 | = | 0.953125 |
| 31/32 | = | 0.98475 |
| 63/64 | = | 0.984375 |
